| Ano / Período: | 3ª SÉRIE |
| Data: | 30/05/2023 a 09/06/2023 |
| Turma(s): | 33.01/EM.MAT, 33.02/EM.MAT, 33.03/EM.VESP |
| Componente Curricular: | HISTÓRIA |
| Metodologia: | Metodologia: Aula expositiva dialogada, com uso de slides para apresentação de dados e imagens históricas. Debate em grupo, análise e interpretação de textos e documentos históricos, como fotografias, jornais de época e discursos políticos. Utilização de filmes, documentários e materiais audiovisuais para reforçar os conteúdos aprendidos e gerar reflexões críticas por parte dos alunos. A atividade em sala também contará com a elaboração de um texto crítico, onde os aluno deverão apresentar suas opiniões e considerações sobre a influência da Primeira República no Brasil, seus principais aspectos econômicos, políticos e sociais, assim como identificar suas raízes para as transformações sociais, políticas e econômicas do Brasil atual. |
| Habilidade(s)/ Objeto(s) de Conhecimento: | Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica Objetivo: Compreender os principais acontecimentos e mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas durante a Primeira República no Brasil. Conteúdo: - Contexto histórico da Proclamação da República no Brasil; - Principais características do período republicano; - Governo de Deodoro da Fonseca; - Governo de Floriano Peixoto; - República da Espada e República do Café com Leite; - Coronelismo e política das oligarquias; - Movimentos sociais e reivindicações trabalhistas; - A Revolta da Vacina e a política de saneamento das cidades; - A crise política e a queda da Primeira República. |
| Recursos Didáticos, Tecnológicos e outros: | Recursos Didáticos: - Slides em PowerPoint; - Documentários e Filmes; - Imagens históricas; - Textos e documentos históricos; - Livros didáticos e paradidáticos; - Computador e internet. |
| Avaliação(Conceitual, Procedimental e Atitudinal): | Avaliação: A avaliação se dará através da participação dos alunos nas atividades propostas, a elaboração do texto crítico com os pontos aprendidos na aula e a realização de uma prova escrita para avaliar o conhecimento adquirido. As habilidades e competências que serão avaliadas são: interpretação de textos e documentos históricos, capacidade crítica e reflexiva, conhecimentos teóricos sobre o tema abordado, comunicação oral e escrita. |
| Referências: | Bibliografia: Conexões : ciências humanas e sociais aplicadas : manual do professor / Gilberto Cotrim ... [et al.]. -- 1. ed. -- São Paulo : Moderna, 2020 |
| Observações: |
Comentários
Postar um comentário